Benvenuti a Rifugio Treggin sorgenti del Gromolo
La Stazione Meteorologica utilizzata รจ Davis Vantage Pro2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Clima stabile
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 5,9 °C | umidita | 82% | ||
Punto di rugiada | 3,1 °C | Tendenza ultima ora | +0,2 °C | ||
Bulbo umudo | 4,7 °C | Tendenza ultime 3 ore | +0,4 °C | ||
Temperatura percepita | 4,2 °C | Indice di calore | 5,9 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 27,6 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 281,0 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 15,2 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-03-05 17:49 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 9,7 km/h | Direzione | ENE | ||
Raffica | 17,7 km/h | Direzione | 66 | ||
Velocita media | 8,0 km/h | Direzione media) | 37° NE | ||
Wind bearing range from | 330° (337° ) | Wind bearing range to | 080° (77° ) | ||
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1020,08 hPa | Pressione altimetrica | 1017,68 hPa | ||
Tendenza | 0,71 hPa/hr | In umento | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 06:50 | Il sole Tramonta alle | 18:17 | ||
Alba | 06:21 | Crepuscolo | 18:46 | ||
La luna sorge alle | 01:58 | La luna tramonta alle | 11:02 | ||
Durata del giorno | 11:26 | Durata della luce | 12:24 | ||
Luna nuova da | 22 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 19' 22" | Longitudine | E 09° 28' 44" | ||
Altitudine | 850 m |
Update : 06/03/2021 11:00:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)
Fase lunare

Fase : Luna calante
Visibile al 46%