
| Stazione meteo di Pian dei Preti | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:20 GIORNO: 31 Maggio 2024 prossimo aggiornamento ore: 21:25 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 15.3°C (59.6°F), temperatura apparente 15.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.4°C alle ore: 12:37 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 13.3°C alle ore: 05:52 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (337°) |
| Temperatura vento | 15.3°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 20:22 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 43.4 kmh (23.5 kts) alle ore: 13:40 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 25.9 kmh (14.0 kts) alle ore: 06:18 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 16.6 mm (0.65 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 217.6 mm (8.57 in.) | Pioggia Questo anno | 1220.8 mm (48.06 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.2 mm | DewPoint | 10.9°C (Wet Bulb :13.0°C ) |
| Umidita | 75 %, Humidex 17.1°C | Pressione S.L.M. | 1013.2 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 18.3°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 17.2°C |
| Current Soil temperature 18°C | |||






