Stazione meteo di Pian dei Preti | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 15:00 GIORNO: 04 Ottobre 2023 prossimo aggiornamento ore: 15:05 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 23.6°C (74.5°F) (Indice calore 23.6°C ), temperatura apparente 25.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.1°C alle ore: 12:51 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.1°C alle ore: 00:01 |
Forza media vento (dieci minuti) | 12.0 kmh (6.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (196°) |
Temperatura vento | 23.6°C | Massima forza (ultima ora) | 20.9 kmh (11.3 kts) alle ore: 14:01 |
Massima forza (da mezzanotte) | 22.5 kmh (12.2 kts) alle ore: 13:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.8 kmh (8.5 kts) alle ore: 13:05 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 800.6 mm (31.52 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 24.4 mm | DewPoint | 20.4°C (Wet Bulb :21.5°C ) |
Umidita | 82 %, Humidex 31.5°C | Pressione S.L.M. | 1015.8 hPa |
Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 21.7°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 20.6°C |
Current Soil temperature 21°C |