Stazione meteo di Pian dei Preti | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 20:55 GIORNO: 31 Maggio 2023 prossimo aggiornamento ore: 21:00 | |||
Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 20.3°C (68.5°F) (Indice calore 20.3°C ), temperatura apparente 21.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 26.6°C alle ore: 12:33 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.6°C alle ore: 05:36 |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (6°) |
Temperatura vento | 20.3°C | Massima forza (ultima ora) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 20:09 |
Massima forza (da mezzanotte) | 31.5 kmh (17.0 kts) alle ore: 06:52 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 18.7 kmh (10.1 kts) alle ore: 14:21 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.2 mm (0.01 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 96.0 mm (3.78 in.) | Pioggia Questo anno | 342.8 mm (13.50 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 2.4 mm | DewPoint | 13.0°C (Wet Bulb :16.1°C ) |
Umidita | 63 %, Humidex 23.1°C | Pressione S.L.M. | 1004.4 hPa |
Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 20.0°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 18.9°C |
Current Soil temperature 20°C |