|
Temperatura
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Vento
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Precipitazioni
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | Dew Point | ||
| Windchill | Umidità | % | |
| Heat Index | Apparent TemperaturePercepita | ||
| Variazione Temp ultima ora | |||
| Precipitazioni | |||
| Pioggia oggi | Rateo orario | /hr | |
| Pioggia mese | Pioggia anno | ||
| Pioggia ultima ora | Ultimo giorno di pioggia | ||
| Pioggia dalla mezzanotte | Pioggia ultime 24h | ||
| Vento | |||
| Velocità(raffica) | Velocità (media) | ||
| Direzione | ° | Scala Beaufort | |
| Variazione Direzione (ultimi 10 min) | From ° to ° | ||
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Aggiornamento Pagina
Modello Stazione: