Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 21,8 °C | alle 13:51 |
Temperatura minima | 13,9 °C | alle 23:56 |
Temperatura media | 17,3 °C | |
Escursione termica | 7,9 °C | |
Temperatura apparente massima | 24,5 °C | alle 13:48 |
Temperatura apparente minima | 14,9 °C | alle 23:56 |
Indice di calore massimo | 21,8 °C | alle 13:51 |
Minima temperatura percepita | 13,9 °C | alle 23:56 |
Punto di rugiada massimo | 18,9 °C | alle 14:54 |
Punto di rugiada minimo | 13,3 °C | alle 23:56 |
Umidita massima | 99 % | alle 07:34 |
Umidita minima | 80 % | alle 16:54 |
Precipitazione | ||
Pioggia di ieri | 7,6 mm | |
Intensita massima | 78,4 mm/hr | alle 02:31 |
Intensita oraria massima | 5,8 mm | alle 02:41 |
Vento | ||
Raffica massima | 16,1 km/h | alle 13:33 |
Velocità massima (media 10 min.) | 4,8 km/h (F1) | alle 13:34 |
Direzione del vento | 105° | |
Direzione dominante | 183° S | |
Distanza percorsa dal vento | 32,9 km | |
Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1017,07 hPa | alle 00:00 |
Pressione minima | 1013,58 hPa | alle 17:29 |
Update : 18/09/2021 12:29:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)