| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 19,7 °C | alle 11:42 |
| Temperatura minima | 11,5 °C | alle 06:55 |
| Escursione termica | 8,2 °C | |
| Temperatura apparente massima | 21,7 °C | alle 12:08 |
| Temperatura apparente minima | 11,9 °C | alle 06:55 |
| Indice di calore massimo | 19,7 °C | alle 11:42 |
| Temperatura percepita | 11,5 °C | alle 06:55 |
| Punto di rugiada massimo | 17,4 °C | alle 11:15 |
| Punto di rugiada minimo | 11,2 °C | alle 06:55 |
| Umidità massima | 100 % | alle 09:38 |
| Umidità minima | 81 % | alle 12:15 |
| Precipitazioni | ||
| Intensità massima | 17,2 mm/hr | alle 07:48 |
| Piovosità per ora massima | 1,2 mm | alle 08:12 |
| Giorni consecutivi con precipitazioni | 3 giorni | |
| Giorni dall'ultima precipitazione | 0 giorni | |
| Vento | ||
| Raffica massima | 12,9 km/h | alle 11:00 |
| Velocità massima (media 10 min.) | 3,2 km/h (F1) | alle 10:44 |
| Direzione del vento | 263° | alle 11:00 |
| Direzione dominante | 220° SW | |
| Distanza percorsa dal vento | 7,9 km | |
| Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo |
| "Pressione (sul livello del mare) | ||
| Pressione massima | 1017,31 hPa | alle 11:55 |
| Pressione minima | 1016,02 hPa | alle 05:04 |
Update : 18/09/2021 12:29:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)