Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 32,1 °C | alle 14:15 del 11 agosto |
Temperatura minima | -12,3 °C | alle 06:08 del 15 febbraio |
Temperatura minima più alta | 16,3 °C | 16 settembre |
Temperatura massima più bassa | -1,8 °C | 13 febbraio |
Temperatura apparente massima | 35,6 °C | alle 14:54 del 13 agosto |
Temperatura apparente minima | -15,6 °C | alle 06:08 del 15 febbraio |
Indice di calore massimo | 34,7 °C | alle 15:00 del 13 agosto |
Minima temperatura percepita | -12,5 °C | alle 05:17 del 12 gennaio |
Punto di rugiada massimo | 22,6 °C | alle 14:05 del 23 luglio |
Punto di rugiada massimo | -18,4 °C | alle 18:57 del 07 aprile |
Umidità massima | 100 % | alle 00:26 del 05 febbraio |
Umidità minima | 16 % | alle 16:26 del 07 aprile |
Escursione giornaliera massima | 22,6 °C | 30 marzo |
Escursione giornaliera minima | 1,2 °C | 16 maggio |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni totali finora | 1087,0 mm | |
Intensita massima | 213,4 mm/hr | alle 12:32 del 11 giugno |
Precipitazioni per ora massima | 21,8 mm | alle 10:48 del 13 luglio |
Precipitazioni per giorno massima | 138,0 mm | 22 gennaio |
Precipitazioni per mese massima | 315,8 mm | Gennaio |
Periodo senza pioggia più lungo | 21 days | finito il 02 luglio |
Longest Wet Period | 24 days | finito il 08 gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 53,1 km/h | alle 18:35 del 22 gennaio |
Velocità massima (media 10 min.) | 17,7 km/h | alle 14:53 del 07 aprile |
Distanza percorsa dal vento | 202,5 km | 22 gennaio |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1042,77 hPa | alle 02:34 del 15 febbraio |
Pressione minima | 989,06 hPa | alle 01:04 del 23 gennaio |
Update : 18/09/2021 12:29:01
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)