Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 25,7 °C | alle 15:42 del 11 settembre |
Temperatura minima | 4,3 °C | alle 07:12 del 07 settembre |
Temperatura minima più alta | 16,3 °C | 16 settembre |
Temperatura massima più bassa | 19,7 °C | 16 settembre |
Temperatura apparente massima | 27,2 °C | alle 14:34 del 13 settembre |
Temperatura apparente minima | 3,0 °C | alle 07:12 del 07 settembre |
Indice di calore massimo | 25,7 °C | alle 15:42 del 11 settembre |
Minima temperatura percepita | 4,3 °C | alle 07:12 del 07 settembre |
Punto di rugiada massimo | 18,9 °C | alle 14:54 del 17 settembre |
Punto di rugiada minimo | 3,9 °C | alle 07:12 del 07 settembre |
Umidità massima | 100 % | alle 09:38 del 18 settembre |
Umidità minima | 36 % | alle 14:47 del 02 settembre |
Escursione giornaliera massima | 20,4 °C | 07 settembre |
Escursione giornaliera minima | 3,4 °C | 16 settembre |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 63,6 mm | |
Intensita massima | 116,4 mm/hr | alle 14:27 del 16 settembre |
Precipitazioni per ora massima | 11,0 mm | alle 14:27 del 16 settembre |
Precipitazioni per giorno massima | 43,4 mm | 16 settembre |
Periodo senza pioggia più lungo | 5 giorno(i) | finito il 14 settembre |
Periodo piovoso più lungo | 3 giorno(i) | finito il 17 settembre |
Vento | ||
Raffica massima | 25,7 km/h | alle 08:44 del 16 settembre |
Velocità massima (media 10 min.) | 9,7 km/h | alle 13:02 del 15 settembre |
Distanza percorsa dal vento | 69,7 km | 16 settembre |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1028,99 hPa | alle 00:39 del 07 settembre |
Pressione minima | 1013,58 hPa | alle 17:29 del 17 settembre |
Update : 18/09/2021 12:29:01
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)