| Dati registrati dal 02 giugno 2017. Ordinati per mese, anno corrente e storico. | ||
| Temperatura e Umidità | ||
| Temperatura Massima | 13,4°C | at 14:07 on 04 gennaio 2020 |
| Temperatura minima | -14,4°C | at 06:10 on 31 gennaio 2019 |
| Massimo Punto di rugiada | 8,0°C | at 13:57 on 31 gennaio 2020 |
| Minimo Punto di rugiada | -18,7°C | at 14:04 on 03 gennaio 2019 |
| Massima temperatura apparente | 11,5°C | at 14:37 on 04 gennaio 2020 |
| MInima temperatura apparente | -17,8°C | at 06:10 on 31 gennaio 2019 |
| Minima temperatura Percepita | -14,4°C | at 06:10 on 31 gennaio 2019 |
| Massimo indice di calore | 13,4°C | at 14:07 on 04 gennaio 2020 |
| Temperatura minima più alta | 4,8°C | at 09:17 on 15 gennaio 2020 |
| Temperatura massima più bassa | -0,7°C | at 12:52 on 10 gennaio 2021 |
| Umidità massima | 99% | at 10:36 on 03 gennaio 2020 |
| Umidità minima | 14% | at 12:41 on 02 gennaio 2019 |
| Escursione Giornaliera massima | 20,2°C | on 12 gennaio 2019 |
| Escursione Giornaliera minima | 1,1°C | on 15 gennaio 2020 |
| Precipitazioni | ||
| Intensità pioggia massima | 58,2mm/hr | at 11:52 on 22 gennaio 2021 |
| Pioggia oraria massima | 13,2mm | at 00:12 on 22 gennaio 2021 |
| Pioggia giornaliera massima | 138,0mm | on 22 gennaio 2021 |
| Pioggia mensile massima | 315,8mm | Gennaio 2021 |
| Periodo senza pioggia lungo | 16 giorni | to 15 gennaio 2019 |
| Periodo piovoso più lungo | 24 giorni | to 08 gennaio 2021 |
| Vento | ||
| Raffica Massima | 53,1km/h | at 18:35 on 22 gennaio 2021 |
| Velocità massima (media 10 minuti) | 19,3km/h | at 12:25 on 20 gennaio 2020 |
| Distanza percorsa dal vento | 290,1km | on 20 gennaio 2020 |
| Pressione | ||
| Pressione massima (sl) | 1043,58hPa | at 23:39 on 20 gennaio 2020 |
| Pressione minima (sl) | 989,06hPa | at 01:04 on 23 gennaio 2021 |
Update : 18/09/2021 12:29:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)