| Temperatura e umidita | |||||
| Temperatura | 18,9 °C | umidita | 86% | ||
| Punto di rugiada | 16,5 °C | Tendenza ultima ora | -0,3 °C | ||
| Bulbo umudo | 17,4 °C | Tendenza ultime 3 ore | +1,6 °C | ||
| Temperatura percepita | 18,9 °C | Indice di calore | 18,9 °C | ||
| Precipitazioni | |||||
| Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 1,2 mm | ||
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 63,6 mm | ||
| Precipitazioni dalla mezzanotte | 1,2 mm | Pioggia anno | 1087,0 mm | ||
| Precipitazioni ultime 24 ore | 1,4 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-09-18 08:11 | ||
| Vento | |||||
| Vento attuale | 1,6 km/h | Direzione | WSW | ||
| Raffica | 9,7 km/h | Direzione | 250 | ||
| Velocita media | 3,2 km/h | Direzione media) | 253° WSW | ||
| Wind bearing range from | 220° (221° ) | Wind bearing range to | 340° (336° ) | ||
| Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo | - | ||
| Pressione | |||||
| Barometro | 1017,17 hPa | Pressione altimetrica | 1018,79 hPa | ||
| Tendenza | 0,17 hPa/hr | Leggero aumento | |||
| Sole e Luna | |||||
| Il sole sorge alle | 07:06 | Il sole Tramonta alle | 19:29 | ||
| Alba | 06:37 | Crepuscolo | 19:57 | ||
| La luna sorge alle | 18:48 | La luna tramonta alle | 03:48 | ||
| Durata del giorno | 12:22 | Durata della luce | 13:20 | ||
| Luna nuova da | 11 giorni | ||||
| Posizione | |||||
| Latitudine | N 44° 08' 30" | Longitudine | E 09° 03' 47" | ||
| Altitudine | 809 m | ||||
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)