
Riepilogo dati annuali
Questa pagina mostra il riassunto dei valori massimi e minimi dell'anno solare corrente.Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 17,2 °C | alle 13:39 del 15 febbraio |
Temperatura minima | -14,4 °C | alle 06:10 del 31 gennaio |
Temperatura minima più alta | 4,5 °C | 10 febbraio |
Temperatura massima più bassa | -0,1 °C | 30 gennaio |
Escursione giornaliera massima | 23,0 °C | 15 febbraio |
Escursione giornaliera minima | 1,8 °C | 17 gennaio |
Temperatura apparente massima | 14,7 °C | alle 13:39 del 15 febbraio |
Temperatura apparente minima | -17,8 °C | alle 06:10 del 31 gennaio |
Heat Index massimo | 17,2 °C | alle 13:39 del 15 febbraio |
Windchill minimo | -14,4 °C | alle 06:10 del 31 gennaio |
Dew Point massimo | 7,4 °C | alle 21:04 del 01 febbraio |
Dew Point minimo | -24,9 °C | alle 15:17 del 12 febbraio |
Umidità massima | 98 % | alle 11:06 del 01 febbraio |
Umidità minima | 5 % | alle 15:17 del 12 febbraio | Precipitazioni |
Precipitazioni annuali | 294,4 mm | |
Intensità massima | 1645,8 mm/hr | alle 11:34 del 01 febbraio |
Precipitazioni massime in un'ora | 20,8 mm | alle 13:00 del 01 febbraio |
Cumulata giornaliera maggiore | 154,6 mm | 01 febbraio |
Mese più piovoso | 227,2 mm | Febbraio |
Periodo più lungo senza pioggia | 16 days | |
Giorni consecutivi di pioggia | 4 days | |
Vento | ||
Raffica massima | 51,5 km/h | alle 11:38 del 02 gennaio |
Velocità massima (media 10 min.) | 17,7 km/h | alle 10:37 del 25 gennaio |
Distanza percorsa dal vento | 195,0 km | 24 gennaio |
Pressione | ||
Pressione massima | 1040,47 hPa | alle 00:34 del 14 febbraio |
Pressione minima | 992,82 hPa | alle 00:26 del 02 febbraio |
Update : 20/02/2019 22:45:00
Powered by Cumulus v3.0.0