Sanremo | Condizioni meteo-marine in tempo reale
Dati aggiornati alle ore 3.36 del giorno: 26/05/13
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| Temperatura attuale | ---°C |
Umidità attuale | ---% |
Dew point attuale | ---°C |
| Temperatura minima: | ---°C alle ---- |
Umidità minima: | ---% alle ---- |
Dew point minimo: | ---°C alle ---- |
| Temperatura massima: | ---°C alle ---- |
Umidità massima: | ---% alle ---- |
Dew point massimo: | ---°C alle ---- |
| Vento attuale | 0.0 kt da WNW | Wind-Chill | ---°C |
Indice di Calore | ---°C |
| Raffica Massima: | 3.5kt alle 0.00 |
Wind-Chill più basso: | ---°C alle ---- |
Indice di Calore Massimo | --- alle ---- |
| Precipitazioni oggi | 0.0 mm | Tot precipitazioni mese in corso | 62.5 mm | Tot precipitazioni anno in corso | 471.4 mm |
| Precipitazioni da inizio evento | 0.5 mm | Rain rate attuale | 0.0 mm | Rain rate massimo oggi | 0.0 mm alle ---- |
Meteo Cost / Scarica il Bollettino meteo-marino a cura di Achille Pennellatore


