
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:15 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 17:20 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 12.2°C (54.0°F), temperatura apparente 10.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.7°C alle ore: 11:06 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.7°C alle ore: 02:05 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.4 kmh (2.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (218°) |
| Temperatura vento | 12.2°C | Massima forza (ultima ora) | 16.1 kmh (8.7 kts) alle ore: 17:02 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 46.7 kmh (25.2 kts) alle ore: 02:55 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 40.7 kmh (22.0 kts) alle ore: 02:56 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 20.2 mm (0.80 in.) | Pioggia Questo anno | 201.8 mm (7.94 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.2 mm | DewPoint | -0.0°C (Wet Bulb :7.2°C ) |
| Umidita | 43 %, Humidex 10.1°C | Pressione S.L.M. | 1013.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.5 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.